产品规格
| 机型 | ZT1015 | ZT1020 | ZT1030 | ZT1520 | ZT1530 | |
| 磨削范围 | mm | 1500*1200 | 2000*1200 | 3000*1200 | 2000*1800 | 3000*1800 |
| 横向行程(Z轴) | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1680 | 1680 |
| 纵向行程(X轴) | mm | 2000 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 |
| 磁力平台尺寸 | mm | 1500*1000 | 2000*1000 | 3000*1000 | 2000*1500 | 3000*1500 |
| 工作台最大载重 | kg | 3000 | 4000 | 6000 | 4500 | 6000 |
| 连续进给速率(X轴) | mm/min | 5000-30000 | 5000-30000 | 5000-30000 | 5000-30000 | 5000-30000 |
| 连续进给速率(Z轴) | mm/min | 0.01-5000 | 0.01-5000 | 0.01-5000 | 0.01-5000 | 0.01-5000 |
| 连续进给速率(Y轴) | mm/min | 0.001-3000 | 0.001-3000 | 0.001-3000 | 0.001-3000 | 0.001-3000 |
| 砂轮尺寸 | mm | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*120*203.2 | 500*120*203.2 |
| 砂轮主轴功率 | kw | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 |
| 砂轮转速范围 | rpm | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
| 主柱间距离 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 |
| 机床重量 | kg | 20000 | 22000 | 26000 | 39000 | 39000 |
| 占地面积 | mm | 6000*3500 | 8000*3500 | 10000*3500 | 10000*5500 | 11000*5500 |
| 机型 | ZT1540 | ZT2030 | ZT2040 | ZT2050 | ZT24 | |
| 磨削范围 | mm | 4000*1800 | 3000*2200 | 4000*2200 | 5000*2200 | 400*250 |
| 横向行程(Z轴) | mm | 1680 | 2150 | 2150 | 2150 | 220 |
| 纵向行程(X轴) | mm | 4500 | 3500 | 4500 | 5500 | 600 |
| 磁力平台尺寸 | mm | 4000*1500 | 3000*2000 | 4000*2000 | 5000*2000 | 400*200 |
| 工作台最大载重 | kg | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 | 250 |
| 连续进给速率(X轴) | mm/min | 5000-30000 | 5000-30000 | 5000-30000 | 5000-30000 | 1000-30000 |
| 连续进给速率(Z轴) | mm/min | 0.01-5000 | 0.01-5000 | 0.01-5000 | 0.01-5000 | 0.01-2000 |
| 连续进给速率(Y轴) | mm/min | 0.001-3000 | 0.001-3000 | 0.001-3000 | 0.001-3000 | 0.001-1500 |
| 砂轮尺寸 | mm | 500*120*203.2 | 500*120*203.2 | 500*120*203.2 | 500*120*203.2 | 250*25*50.8 |
| 砂轮主轴功率 | kw | 32 | 32 | 32 | 32 | 3.7 |
| 砂轮转速范围 | rpm | 1000*3000 | 1000*3000 | 1000*3000 | 1000*3000 | 1000-4500 |
| 主柱间距离 | mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 机床重量 | kg | 42000 | 43000 | 47000 | 50000 | 2900 |
| 占地面积 | mm | 13000*5500 | 11000*5500 | 13000*5500 | 15500*5500 | 2600*1800 |



